-----register
-----Readed_count
-----Update_order
회두시안(迴頭是岸/回头是...
![]() |
11 |
구유자취(咎由自取)
![]() |
701 |
노심초사(勞心焦思/劳心焦...
![]() |
2867 |
근교원공/원공근교(近交遠...
![]() |
20 |
원교근공(遠交近攻/远交近...
![]() |
7163 |
가도멸괵(叚途滅虢/假途灭...
![]() |
6758 |
일자천균(一字千鈞/一字千... | 20 |
일자천금( 一字千金/一字... | 3698 |
EPL 토트넘 손흥민 득... | 3 |
20220520 바이든, 윤석... | 2 |
20220522 윤석열-바이든... | 0 |
사생망사/망생사사/사사망... | 41 |
탐생파사(貪生怕死/贪生怕... | 2801 |
시사여귀(視死如歸/视死如... | 917 |
출생입사/출사입생/출입생... | 352 |
유두무미(有頭無尾/有头无... | 48 |
우공이산(愚公移山) | 2955 |
유시유종(有始有終/有始有... | 520 |
유시무종(有始無終/有始无... | 870 |
20220520 이재용, 尹·... | 1 |
가파인망(家破人亡) | 1223 |
패가망신(敗家亡身) | 1540 |
울울부락(郁郁不樂/郁郁不... | 45 |
광전유후(光前裕后) | 59 |
희세지진(希丗之珎/希世之... | 45 |
불령지도/부령지도(不逞之... | 2375 |
진진락도(津津樂道/津津乐... | 58 |
첩첩부휴(啑啑不休/喋喋不... | 1120 |
과리지혐(瓜李之嫌) | 65 |
과전이하(瓜田李下) | 2325 |
오비이락(烏飛梨落) | 9869 |
차고록화(車軲轆話/车轱辘... | 55 |
중언부언(重言復言) | 1459 |
20220510 윤석열 제20대... | 15 |
사서횡행(虵鼠横行/蛇鼠横... | 50 |
백벽무하(白璧無瑕/白璧无... | 74 |
하유호견(瑕瑜互見/瑕瑜互... | 92 |
회천지력(迴天之力/回天之... | 73 |
일목난지(一木難支/一木难... | 2459 |
선전건곤/선건전곤(鏇轉乾... | 414 |
2015년 5급 공개경쟁채용시험 선발예정인원, 시험과목 및 기출문제
1. 5급(행정)
직렬 (직류) | 선발예정인원 (총 343명) | 제1차 필기시험 (선택형) | 제2차 필기시험 (논문형) | 예정기관 (예시) |
행정직 (일반행정) | 전 국 : 128명 지역구분 : 35명 | 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역, 영어(영어능력 검정시험으로 대체), 한국사(한국사능력 검정시험으로 대체) | 선택(1): 민법(친족상속법 제외)(2014), 정보체계론(2014), 조사방법론 (통계분석 제외)(2014), 지방행정론(2014) | 전 부처 |
행정직 (법무행정) | 7명 | " | 필수(4): 행정법, 민법(친족상속법제외), 행정학, 민사소송법 선택(1): 상법, 노동법, 세법, 사회법, 국제법, 경제학 | 전 부처 |
행정직 (재경) | 70명 | " | 필수(4): 경제학, 재정학, 행정법, 행정학 선택(1): 상법, 회계학, 경영학, 세법, 국제경제학, 통계학 | 기획재정부, 산업통상자원부, 공정거래위원회, 국세청, 그 밖의 수요부처 |
행정직 (국제통상) | 5명 | " | 필수(4): 국제법, 국제경제학,행정법,영어 선택(1): 경제학, 무역학, 재정학, 경영학, 국제정치학, 행정학, 독어, 불어, 러시아어, 중국어, 일어, 스페인어 | " |
행정직 (교육행정) | 8명 | " | 필수(4): 교육학, 행정법, 행정학, 경제학 선택(1): 조사방법론(통계분석 제외), 재정학, 정책학, 교육철학, 교육심리학, 교육사회학 | 교육부 |
사회복지직 (사회복지) | 전국 : 2명 지역구분 : 1명 | " | 필수(4): 사회복지학, 사회학, 행정법, 경제학 선택(1): 조사방법론(통계분석 제외), 사회심리학, 사회문제론, 사회법, 사회정책, 행정학 | 보건복지부 |
교정직 (교정) | 2명 | " | 필수(4): 교정학, 형사소송법, 형법, 행정법 선택(1): 교육학, 사회학, 심리학 | 법무부 |
보호직 (보호) | 2명 | " | 필수(4): 형법, 형사소송법, 심리학, 형사정책 선택(1): 교육학, 사회학, 사회복지학 | 법무부 |
검찰직 (검찰) | 2명 | " | 필수(4): 형법, 형사소송법, 행정법, 교정학 선택(1): 행정학, 경제학, 노동법, 사회법, 민법(친족상속법제외), 회계학, 법의학 | 검찰청 |
출입국관리직 (출입국관리) | 2명 | " | 필수(4): 형사소송법, 국제법, 형법, 행정법 선택(1): 행정학, 정치학, 경제학, 민법 (친족상속법 제외), 독어, 불어, 러시아어, 중국어, 일어, 스페인어, 아랍어, 말레이-인도네시아어 | 법무부 |
2. 5급(기술)
직렬 (직류) | 선발예정인원 (총 343명) | 제1차 필기시험 (선택형) | 제2차 필기시험 (논문형) | 예정기관 (예시) |
공업직 (일반기계) | 10명 | 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역, 영어(영어능력 검정시험으로 대체), 한국사(한국사능력 검정시험으로 대체) | 필수(3): 기계공작법, 기계설계, 재료역학 선택(1): 열역학, 유체역학, 동역학, 자동제어 | 미래창조과학부, 산업통상자원부, 특허청, 방위사업청, 그 밖의 수요부처 |
공업직 (전기) | 9명 | " | 필수(3): 전기자기학, 회로이론, 전기기기 선택(1): 전력계통공학, 전력전자공학, 자동제어, 전자회로, 디지털공학 | " |
공업직 (화공) | 7명 | " | 필수(3): 화공열역학, 전달현상, 공업화학 선택(1): 반응공학, 공정제어설계, 분리공정 | " |
농업직 (일반농업) | 전 국 : 3명 지역구분 : 1명 | " | 필수(3): 재배학, 식용작물학, 농업경영학 선택(1): 토양학, 작물보호학, 원예학, 농촌사회학, 식품가공학 | 농림축산식품부, 농촌진흥청, 그 밖의 수요부처 |
임업직 (산림자원) | 2명 | " | 필수(3): 조림학, 임업경영학, 산림정책학 선택(1): 산림공학, 수목학, 목재가공학, 조경학, 산림보호학, 임업경제학 | 산림청 |
환경직 (일반환경) | 4명 | " | 필수(3): 환경화학, 환경계획, 상하수도공학 선택(1): 소음진동학, 폐기물처리, 환경미생물학, 환경영향평가론, 대기오염관리, 수질오염관리 | 환경부, 그 밖의 수요부처 |
기상직 (기상) | 2명 | " | 필수(3): 기상역학, 일기분석 및 예보법, 물리기상학 선택(1): 기상측기 및 관측, 미기상학, 기상통계학, 기후학, 전자공학, 수치예보 | 기상청 |
시설직 (일반토목) | 전 국 : 15명 지역구분 : 6명 | " | 필수(3): 응용역학, 측량학, 토질역학 선택(1): 재료역학, 구조역학, 철근콘크리트공학, 수리수문학, 도시계획, 유체역학, 도로공학 | 국토교통부, 새만금개발청, 그 밖의 수요부처 |
시설직 (건축) | 전 국 : 6명 지역구분 : 2명 | " | 필수(3): 건축계획학, 건축구조학, 구조역학 선택(1): 건축시공학, 도시계획, 건축재료, 철근콘크리트공학 | " |
전산직 (전산개발) | 8명 | " | 필수(3): 자료구조론, 데이터베이스론, 운영체제론 선택(1): 컴퓨터네트워크, 프로그래밍언어론, 수치해석, 정보보호론 | 전 부처 |
방송통신직 (통신기술) | 4명 | " | 필수(3): 전기자기학, 통신이론, 전자회로 선택(1): 회로이론, 디지털공학, 광통신공학, 위성통신공학, 컴퓨터네트워크 | 미래창조과학부, 그 밖의 수요부처 |