Top10 News.Mobile Menu, Mobile NewsTop10, Cyber World Tour, Cyber Korea Tour, 2020년, 당신도 알아야할 생활정보 10가지
,
한국역사부도,
세계역사부도,
역사년표
BC2333년 고조선 ~ 1945년 광복 ~ 현재 까지
Tip : 본문중 ns2005ykor 클릭하면 2005년 국내(ykor), 국제(yfor), 스포츠(yspt), 바둑(ybad) 중 관련 10대뉴스를 볼수 있슴다.
역사년표 - B.C. ~ A.D. 1 ~ 600 ~ 1000 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1900 ~ 1945 [TOP10 - 등록순, NEWS, 한국, 축제, 세계, Sports(스포츠), Soccer(축구), Baseball(야구), Baduk/Go(바둑), Golf(골프), 테마별 ] ~ 금년 TopNEWS [ 국내, 축제, 해외, 토픽, 축구, 바둑, 골프, 야구, 부동산 ]
역사년표 - B.C. ~ A.D. 1 ~ 600 ~ 1000 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1900 ~ 1945 [TOP10 - 등록순, NEWS, 한국, 축제, 세계, Sports(스포츠), Soccer(축구), Baseball(야구), Baduk/Go(바둑), Golf(골프), 테마별 ] ~ 금년 TopNEWS [ 국내, 축제, 해외, 토픽, 축구, 바둑, 골프, 야구, 부동산 ]
글 수 2,734
2026.11.3 02:31:41
조회 수 : 1514
2021.08.14 (13:22:15)
22대 정조 1776-1800 21대 영조의 손자이자 사도세자의 아들. 탕평책을 계승하고 인재를 고루 등용함. 조선 후기 문화의 황금기를 이루었다고 평가됨. 【김범우 金範禹 ?∼1787】 조선 후기의 역관, 천주교 순교자. 1785년(정조 9년)에 이승훈· 정약전· 정약용· 권일신 등 남인 학자 수십 명과 함께 그의 집에 모여 예배를 보다가 발각되어 붙잡혔다. 붙잡힌 대부분의 사람들은 양반·명문 출신으로 풀려났으나, 중인인 그는 혹독한 고문을 받고 단양으로 유배되어 가던 도중에 죽음으로써 조선 최초의 천주교 순교자가 되었다. 이 때부터 천주교를 사학(邪學 : 요사스러운 종교)으로 규정, 금지시켰다. [nsjosunk22] . |
History,
UNESCO Heritage, Tour Place,
Golf Course,
Stadium,
University, Paintings,
(*.39.217.121)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
년도별/테마별 각종 10대뉴스 [국내, 국제, 스포츠] / 한반도의 역사(왕계표)
|
cyber |
2019-02-02 | 64521 | |
| 2699 | 23대 순조 | cyber |
2021-08-14 | 1538 | |
![]() |
22대 정조 | cyber |
2021-08-14 | 1514 | |
| 2697 | 21대 영조 | cyber |
2021-08-14 | 1457 | |
| 2696 | 20대 경종 | cyber |
2021-08-14 | 1399 | |
| 2695 | 19대 숙종 | cyber |
2021-08-14 | 1451 | |
| 2694 | 18대 현종 | cyber |
2021-08-14 | 1539 | |
| 2693 | 17대 효종 | cyber |
2021-08-14 | 1384 | |
| 2692 | 16대 인조 | cyber |
2021-08-14 | 1670 | |
| 2691 | 15대 광해군 | cyber |
2021-08-14 | 1561 | |
| 2690 | 14대 선조 | cyber |
2021-08-14 | 1405 | |
| 2689 | 13대 명종 | cyber |
2021-08-14 | 1671 | |
| 2688 | 12대 인종 | cyber |
2021-08-14 | 1396 | |
| 2687 | 11대 중종 | cyber |
2021-08-14 | 1494 | |
| 2686 | 10대 연산군 | cyber |
2021-08-14 | 1381 | |
| 2685 | 9대 성종 | cyber |
2021-08-14 | 1438 | |
| 2684 | 8대 예종 | cyber |
2021-08-14 | 1597 | |
| 2683 | 7대 세조 | cyber |
2021-08-14 | 1412 | |
| 2682 | 6대 단종 | cyber |
2021-08-14 | 1408 | |
| 2681 | 5대 문종 | cyber |
2021-08-14 | 1613 | |
| 2680 | 4대 세종 | cyber |
2021-08-14 | 1407 | |
| 2679 | 3대 태종 | cyber |
2021-08-14 | 1389 | |
| 2678 | 2대 정종 | cyber |
2021-08-14 | 1575 | |
| 2677 | 시조 태조 | cyber |
2021-08-14 | 1454 | |
| 2676 | 조선 | cyber |
2021-08-14 | 5036 | |
| 2675 | 34대 공양왕 | cyber |
2021-08-13 | 1431 | |
| 2674 | 33대 창왕 | cyber |
2021-08-13 | 1489 | |
| 2673 | 32대 우왕 | cyber |
2021-08-13 | 1616 | |
| 2672 | 31대 공민왕 | cyber |
2021-08-13 | 1772 | |
| 2671 | 30대 충정왕 | cyber |
2021-08-13 | 1602 | |
| 2670 | 29대 충목왕 | cyber |
2021-08-13 | 1571 | |
| 2669 | 28대 충혜왕 | cyber |
2021-08-13 | 1478 | |
| 2668 | 27대 충숙왕 | cyber |
2021-08-13 | 1561 | |
| 2667 | 26대 충선왕 | cyber |
2021-08-13 | 1483 | |
| 2666 | 25대 충렬왕 | cyber |
2021-08-13 | 1579 | |
| 2665 | 24대 원종 | cyber |
2021-08-13 | 1404 |

