Top10 News.Mobile Menu, Mobile NewsTop10, Cyber World Tour, Cyber Korea Tour, 2020년, 당신도 알아야할 생활정보 10가지
,
한국역사부도,
세계역사부도,
역사년표
BC2333년 고조선 ~ 1945년 광복 ~ 현재 까지
Tip : 본문중 ns2005ykor 클릭하면 2005년 국내(ykor), 국제(yfor), 스포츠(yspt), 바둑(ybad) 중 관련 10대뉴스를 볼수 있슴다.
역사년표 - B.C. ~ A.D. 1 ~ 600 ~ 1000 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1900 ~ 1945 [TOP10 - 등록순, NEWS, 한국, 축제, 세계, Sports(스포츠), Soccer(축구), Baseball(야구), Baduk/Go(바둑), Golf(골프), 테마별 ] ~ 금년 TopNEWS [ 국내, 축제, 해외, 토픽, 축구, 바둑, 골프, 야구, 부동산 ]
역사년표 - B.C. ~ A.D. 1 ~ 600 ~ 1000 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1900 ~ 1945 [TOP10 - 등록순, NEWS, 한국, 축제, 세계, Sports(스포츠), Soccer(축구), Baseball(야구), Baduk/Go(바둑), Golf(골프), 테마별 ] ~ 금년 TopNEWS [ 국내, 축제, 해외, 토픽, 축구, 바둑, 골프, 야구, 부동산 ]
글 수 2,734
2026.1.11 19:43:45
조회 수 : 673
2021.08.11 (20:10:22)
45대 신무왕(神武王) [참고] 중국:당(唐) 서기 839년, 신무왕(神武王)이 즉위하였다. 이름은 우징(祐徵)으로, 원성왕의 손자인 상대등 균정(均貞)의 아들이며 희강왕의 사촌이다. 청해진에 피신했던 예징(禮徵) 등이 장궁복의 힘으로 궁궐을 점령한 후 예를 갖추어 우징을 맞아 왕으로 모셨다. 왕은 청해진 대사 궁복을 감의 장군으로 삼고 식읍 2천 호를 주었다. 이홍은 두려워하여 처자를 버리고 산 속으로 도망하였으나, 왕이 기병을 보내 추격하여 죽였다. 7월에 왕이 병석에서 꿈을 꿀 때 이홍이 활을 쏘아 왕의 등을 맞추었다. 꿈을 깨자 왕의 등에 종기가 나서 그 달 23일에 돌아가니, 시호를 신무라 하고 제형산(弟兄山) 서북쪽에 장사 지내었다. [nssillak45] . |
History,
UNESCO Heritage, Tour Place,
Golf Course,
Stadium,
University, Paintings,
(*.39.217.8)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
년도별/테마별 각종 10대뉴스 [국내, 국제, 스포츠] / 한반도의 역사(왕계표)
|
cyber |
2019-02-02 | 43164 | |
| 2629 | 4대 세종(世宗) | cyber |
2021-08-12 | 797 | |
| 2628 | 3대 광종(光宗) | cyber |
2021-08-12 | 564 | |
| 2627 | 2대 태조(太祖) | cyber |
2021-08-12 | 618 | |
| 2626 | 1대 세조(世祖) | cyber |
2021-08-12 | 644 | |
| 2625 | 발해 (渤海) | cyber |
2021-08-12 | 1627 | |
| 2624 | 후고구려 (後高句麗) | cyber |
2021-08-12 | 1826 | |
| 2623 | 후백제 (後百濟) | cyber |
2021-08-12 | 1606 | |
| 2622 | 56대 경순왕(敬順王) | cyber |
2021-08-11 | 792 | |
| 2621 | 55대 경애왕(景哀王) | cyber |
2021-08-11 | 678 | |
| 2620 | 54대 경명왕(景明王) | cyber |
2021-08-11 | 812 | |
| 2619 | 53대 신덕왕(神德王) | cyber |
2021-08-11 | 740 | |
| 2618 | 52대 효공왕(孝恭王) | cyber |
2021-08-11 | 720 | |
| 2617 | 51대 진성여왕(眞聖女王) | cyber |
2021-08-11 | 1076 | |
| 2616 | 50대 정강왕(定康王) | cyber |
2021-08-11 | 572 | |
| 2615 | 49대 헌강왕(憲康王) | cyber |
2021-08-11 | 722 | |
| 2614 | 48대 경문왕(景文王) | cyber |
2021-08-11 | 674 | |
| 2613 | 47대 헌안왕(憲安王) | cyber |
2021-08-11 | 668 | |
| 2612 | 46대 문성왕(文聖王) | cyber |
2021-08-11 | 945 | |
![]() |
45대 신무왕(神武王) | cyber |
2021-08-11 | 673 | |
| 2610 | 44대 민애왕(閔哀王) | cyber |
2021-08-11 | 812 | |
| 2609 | 43대 희강왕(僖康王) | cyber |
2021-08-11 | 674 | |
| 2608 | 42대 흥덕왕(興德王) | cyber |
2021-08-11 | 716 | |
| 2607 | 41대 헌덕왕(憲德王) | cyber |
2021-08-11 | 873 | |
| 2606 | 40대 애장왕(哀莊王) | cyber |
2021-08-11 | 712 | |
| 2605 | 39대 소성왕(昭聖王) | cyber |
2021-08-11 | 662 | |
| 2604 | 38대 원성왕(元聖王) | cyber |
2021-08-11 | 581 | |
| 2603 | 37대 선덕왕(善德王) | cyber |
2021-08-11 | 657 | |
| 2602 | 36대 혜공왕(惠恭王) | cyber |
2021-08-11 | 856 | |
| 2601 | 35대 경덕왕(景德王) | cyber |
2021-08-11 | 753 | |
| 2600 | 34대 효성왕(孝成王) | cyber |
2021-08-11 | 713 | |
| 2599 | 33대 성덕왕(聖德王) | cyber |
2021-08-11 | 906 | |
| 2598 | 32대 효소왕(孝昭王) | cyber |
2021-08-11 | 770 | |
| 2597 | 31대 신문왕(神文王) | cyber |
2021-08-11 | 769 | |
| 2596 | 30대 문무왕(文武王) | cyber |
2021-08-11 | 701 | |
| 2595 | 29대 태종무열왕(太宗武烈王) | cyber |
2021-08-11 | 1035 |

