Top10 News.Mobile Menu, Mobile NewsTop10, Cyber World Tour, Cyber Korea Tour, 2020년, 당신도 알아야할 생활정보 10가지
,
한국역사부도,
세계역사부도,
역사년표
BC2333년 고조선 ~ 1945년 광복 ~ 현재 까지
Tip : 본문중 ns2005ykor 클릭하면 2005년 국내(ykor), 국제(yfor), 스포츠(yspt), 바둑(ybad) 중 관련 10대뉴스를 볼수 있슴다.
역사년표 - B.C. ~ A.D. 1 ~ 600 ~ 1000 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1900 ~ 1945 [TOP10 - 등록순, NEWS, 한국, 축제, 세계, Sports(스포츠), Soccer(축구), Baseball(야구), Baduk/Go(바둑), Golf(골프), 테마별 ] ~ 금년 TopNEWS [ 국내, 축제, 해외, 토픽, 축구, 바둑, 골프, 야구, 부동산 ]
역사년표 - B.C. ~ A.D. 1 ~ 600 ~ 1000 ~ 1500 ~ 1800 ~ 1900 ~ 1945 [TOP10 - 등록순, NEWS, 한국, 축제, 세계, Sports(스포츠), Soccer(축구), Baseball(야구), Baduk/Go(바둑), Golf(골프), 테마별 ] ~ 금년 TopNEWS [ 국내, 축제, 해외, 토픽, 축구, 바둑, 골프, 야구, 부동산 ]
글 수 2,734
2026.1.7 07:14:17
조회 수 : 685
2021.08.11 (08:04:43)
11대 조분이사금(助賁尼師今) 조분왕 [참고] 백제:구수왕, 사반왕, 고이왕 고구려:동천왕 중국:삼국시대 1년(서기 230년) 혹은 제귀(諸貴)라고도 하며 성은 석씨로 벌휴이사금의 손자로 아버지는 골정(骨正) 갈문왕이다. 선왕 나해의 유언으로 임금위에 올랐다. 2년(서기 231년) 이찬 우로(于老)로 하여금 감문국(甘文國)을 쳐서 파하고 그 땅을 군으로 삼았다. 7년(서기 236년) 골벌국(骨伐國-영천)왕 아음부(阿音夫)가 무리를 이끌고 항복하였다. 16년(서기 245년) 10월 고구려가 침공하니 우로가 출격하였으나 이기지 못하고 마두책(馬頭柵)까지 물러났다. [nssillak11] . |
History,
UNESCO Heritage, Tour Place,
Golf Course,
Stadium,
University, Paintings,
(*.39.217.8)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
년도별/테마별 각종 10대뉴스 [국내, 국제, 스포츠] / 한반도의 역사(왕계표)
|
cyber |
2019-02-02 | 43065 | |
| 2594 | 28대 진덕여왕(眞德女王) | cyber |
2021-08-11 | 850 | |
| 2593 | 27대 선덕여왕(善德女王) | cyber |
2021-08-11 | 668 | |
| 2592 | 26대 진평왕(眞平王) | cyber |
2021-08-11 | 663 | |
| 2591 | 25대 진지왕(眞智王) | cyber |
2021-08-11 | 695 | |
| 2590 | 24대 진흥대왕(眞興大王) | cyber |
2021-08-11 | 612 | |
| 2589 | 23대 법흥왕(法興王) | cyber |
2021-08-11 | 799 | |
| 2588 | 22대 지증마립간(智證麻立干) | cyber |
2021-08-11 | 591 | |
| 2587 | 21대 소지마립간(炤知麻立干) | cyber |
2021-08-11 | 568 | |
| 2586 | 20대 자비마립간(慈悲麻立干) | cyber |
2021-08-11 | 602 | |
| 2585 | 19대 눌지마립간(訥祗痲立干) | cyber |
2021-08-11 | 616 | |
| 2584 | 18대 실성이사금(實聖尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 583 | |
| 2583 | 17대 내물이사금(奈勿尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 650 | |
| 2582 | 16대 홀해이사금(訖解尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 622 | |
| 2581 | 15대 기림이사금(基臨尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 641 | |
| 2580 | 14대 유례이사금(儒禮尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 578 | |
| 2579 | 13대 미추이사금(味鄒尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 663 | |
| 2578 | 12대 첨해이사금(沾解尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 614 | |
![]() |
11대 조분이사금(助賁尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 685 | |
| 2576 | 10대 나해이사금(奈解尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 621 | |
| 2575 | 9대 벌휴이사금(伐休尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 648 | |
| 2574 | 8대 아달라이사금(阿達羅尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 604 | |
| 2573 | 7대 일성이사금(逸聖尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 602 | |
| 2572 | 6대 지마이사금(祇摩尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 950 | |
| 2571 | 5대 파사이사금(婆娑尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 843 | |
| 2570 | 4대 탈해이사금(脫解尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 607 | |
| 2569 | 3대 유리이사금(儒理尼師今) | cyber |
2021-08-11 | 643 | |
| 2568 | 2대 남해차차웅(南解次次雄) | cyber |
2021-08-11 | 587 | |
| 2567 | 시조 혁거세거서간(赫居世居世干) | cyber |
2021-08-11 | 636 | |
| 2566 | 신라 (新羅) | cyber |
2021-08-11 | 4468 | |
| 2565 | 10대 구형왕 | cyber |
2021-08-10 | 1187 | |
| 2564 | 9대 감지왕 | cyber |
2021-08-10 | 754 | |
| 2563 | 8대 질지왕 | cyber |
2021-08-10 | 825 | |
| 2562 | 7대 취희왕 | cyber |
2021-08-10 | 731 | |
| 2561 | 6대 좌지왕 | cyber |
2021-08-10 | 740 | |
| 2560 | 5대 이시품왕 | cyber |
2021-08-10 | 865 |

