한국바둑랭킹 [CHINA]
Korea Baduk Ranking & Games
| 순위 | 202012 | 202106 | 202112 | 202206 | 202212 | 202306 | 202312 | 202406 | 202412 |
| 1 | 신진서 | ||||||||
| 2 | 박정환 | ||||||||
| 3 | 신민준 | ||||||||
| 4 | 변상일 | ||||||||
| 5 | 이동훈 | ||||||||
| 6 | 강동윤 | ||||||||
| 7 | 이영구 | ||||||||
| 8 | 김지석 | ||||||||
| 9 | 안성준 | ||||||||
| 10 | 이지현 | ||||||||
| 11 | 나현 | ||||||||
| 12 | 조한승 | ||||||||
| 13 | 설현준 | ||||||||
| 14 | 박영훈 | ||||||||
| 15 | 최철한 | ||||||||
| 16 | 박승화 | ||||||||
| 17 | 박진솔 | ||||||||
| 18 | 원성진 | ||||||||
| 19 | 김명훈 | ||||||||
| 20 | 강승진 | ||||||||
| 순위 | 201606 | 201612 | 201706 | 201712 | 201806 | 201812 | 201906 | 201912 | 202006 |
| 1 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 신진서 | 신진서 | 박정환 | 신진서 |
| 2 | 이세돌 | 신진서 | 신진서 | 신진서 | 김지석 | 박정환 | 박정환 | 신진서 | 박정환 |
| 3 | 박영훈 | 이세돌 | 최철한 | 김지석 | 신진서 | 김지석 | 김지석 | 변상일 | 신민준 |
| 4 | 강동윤 | 안성준 | 이세돌 | 이세돌 | 이세돌 | 변상일 | 신민준 | 신민준 | 변상일 |
| 5 | 김지석 | 최철한 | 김지석 | 박영훈 | 변상일 | 이동훈 | 이동훈 | 이동훈 | 김지석 |
| 6 | 이동훈 | 박영훈 | 안성준 | 안성준 | 박영훈 | 신민준 | 변상일 | 김지석 | 이동훈 |
| 7 | 신진서 | 김지석 | 박영훈 | 변상일 | 나 현 | 강동윤 | 박영훈 | 박영훈 | 강동윤 |
| 8 | 원성진 | 이동훈 | 강동윤 | 나 현 | 신민준 | 안성준 | 나현 | 강동윤 | 이지현 |
| 9 | 안성준 | 강동윤 | 이동훈 | 최철한 | 안성준 | 박영훈 | 안성준 | 이지현 | 안성준 |
| 10 | 최철한 | 원성진 | 변상일 | 신민준 | 이동훈 | 이영구 | 강동윤 | 안성준 | 박영훈 |
| 11 | 조한승 | 이영구 | 이영구 | 이동훈 | 최철한 | 이영구 | |||
| 12 | 윤준상 | 변상일 | 이지현男 | 이영구 | 이영구 | 최철한 | |||
| 13 | 이영구 | 나 현 | 원성진 | 이지현男 | 강동윤 | 나현 | |||
| 14 | 변상일 | 이지현男 | 조한승 | 원성진 | 조한승 | 박진솔 | |||
| 15 | 홍성지 | 조한승 | 나 현 | 조한승 | 이지현男 | 홍성지 | |||
| 16 | 나 현 | 강유택 | 신민준 | 김명훈 | 김명훈 | 최정 | |||
| 17 | 이지현男 | 신민준 | 안국현 | 윤준상 | 원성진 | 한승주 | |||
| 18 | 허영호 | 홍성지 | 윤준상 | 강동윤 | 박진솔 | 조한승 | |||
| 19 | 김정현 | 김정현 | 강유택 | 박진솔 | 윤준상 | 원성진 | |||
| 20 | 목진석 | 백홍석 | 허영호 | 홍성지 | 홍성지 | 백홍석 | |||
| 2016년 Champ NEWS |
2017년 Champ NEWS |
2018년 Champ NEWS |
| 순위 | 200912 | 201012 | 201112 | 201212 | 201312 | 201406 | 201412 | 201506 | 201512 |
| 1 | 이창호 | 이세돌 | 이세돌 | 이세돌 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 박정환 |
| 2 | 이세돌 | 박정환 | 박정환 | 박정환 | 김지석 | 김지석 | 김지석 | 김지석 | 이세돌 |
| 3 | 최철한 | 최철한 | 원성진 | 최철한 | 이세돌 | 이세돌 | 이세돌 | 이세돌 | 박영훈 |
| 4 | 김지석 | 허영호 | 최철한 | 김지석 | 최철한 | 최철한 | 강동윤 | 강동윤 | 강동윤 |
| 5 | 강동윤 | 원성진 | 이창호 | 원성진 | 박영훈 | 박영훈 | 박영훈 | 박영훈 | 김지석 |
| 6 | 박영훈 | 강동윤 | 강동윤 | 조한승 | 강동윤 | 백홍석 | 최철한 | 최철한 | 최철한 |
| 7 | 조한승 | 이창호 | 조한승 | 강동윤 | 백홍석 | 원성진 | 나 현 | 나 현 | 신진서 |
| 8 | 윤준상 | 박영훈 | 이영구 | 백홍석 | 원성진 | 강동윤 | 김승재 | 이동훈 | 안성준 |
| 9 | 목진석 | 김지석 | 김지석 | 박영훈 | 이영구 | 이영구 | 백홍석 | 조한승 | 원성진 |
| 10 | 원성진 | 윤준상 | 박영훈 | 김승재 | 이지현男 | 윤준상 | 원성진 | 김승재 | 윤준상 |
| 11 | 허영호 | 조한승 | 허영호 | 이영구 | 윤준상 | 조한승 | 이영구 | 안성준 | 이지현男 |
| 12 | 박정환 | 이영구 | 윤준상 | 윤준상 | 조한승 | 김정현 | 조한승 | 윤준상 | 이동훈 |
| 13 | 이영구 | 목진석 | 목진석 | 이지현男 | 목진석 | 이지현男 | 윤준상 | 백홍석 | 조한승 |
| 14 | 안조영 | 안조영 | 강유택 | 이창호 | 이창호 | 변상일 | 이동훈 | 이영구 | 안국현 |
| 15 | 안형준 | 강유택 | 백홍석 | 허영호 | 나현 | 목진석 | 김정현 | 원성진 | 이영구 |
| 16 | 김승재 | 박정상 | 나 현 | 변상일 | 안성준 | 나현 | 이원영 | 김명훈 | 나 현 |
| 17 | 백홍석 | 한상훈 | 이지현男 | 나 현 | 홍성지 | 안성준 | 이지현男 | 홍성지 | 김명훈 |
| 18 | 박정상 | 진시영 | 안국현 | 강유택 | 김정현 | 홍성지 | 안국현 | 김정현 | 허영호 |
| 19 | 한웅규 | 백홍석 | 김기용 | 목진석 | 허영호 | 이원영 | 안성준 | 박승화 | 홍성지 |
| 20 | 홍성지 | 김승재 | 김승재 | 안성준 | 김승재 | 김승재 | 홍성지 | 이지현男 | 백홍석 |
- 조치훈 바둑
,
Korea(한국)
China(중국)
Japan(일본)
세계대회 NEWS - KOR 삼성컵
(Games),
LG배
(Games),
농심배
(Games),
국수산맥배,
(Games),
CHN
몽백합배
(Games
,
10번기
(Games),
중국.별들의전쟁
(Games),
양대고목의 괴초식간스양 (흑승리, 백승리),
알파고(Games), 딥젠고(Games)
일본 전관왕 이야마 (
년도별Games), 하세배
SubKorea.com News